Hospodářské výsledky

hospodářské výsledky skupiny S&T

   2008   2007    2006  2005 
Tržby celkem    513,4 522,2  461,3   360,5 
 Provozní zisk (EBIT)   9,1  13,0  12,1 8,5  
 Zisk před zdaněním (EBT)   1,7  7,9  10,5  6,4 
 Čistý zisk (Net income)   -0,3  3,8  6,8 4,9 
 Aktiva   255,5 266,0 235,0 197,7 
 Vlastní jmění   46,8  49,4 46,7 37,7
 Poč. zaměstnanců  3135  3138 2295  1923 

údaje v mil. €